Q&A
産業廃棄物の管轄自治体(政令市)の一覧表が、どこかにありませんか?
2024/02/29 更新
Some rights reserved by Create-Learning
Team Building & Leadership
政令市の一覧(政令指定都市+中核市)
都道府県別の一覧は下記の通りです。該当する市に事業所がある方は、報告書等の提出先が変わる場合があります。注意しましょう。
※2023年における中核市の追加はありません(2月29日現在)
● 関連記事
都道府県、政令市、中核市・・・産業廃棄物の許可自治体が変更された時、担当者が気を付けないといけない2つのポイント
産業廃棄物の管轄自治体(政令市)の一覧表(2021年4月1日以降)
No. | 都道府県 | 政令指定都市(20市) |
中核市(62市) |
1 | 北海道 | 札幌市 | 旭川市、函館市 |
2 | 青森県 | - | 青森市、八戸市 |
3 | 岩手県 | - | 盛岡市 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | - |
5 | 秋田県 | - | 秋田市 |
6 | 山形県 | - | 山形市 |
7 | 福島県 | - | 郡山市、いわき市、福島市 |
8 | 茨城県 | - | 水戸市 |
9 | 栃木県 | - | 宇都宮市 |
10 | 群馬県 | - | 前橋市、高崎市 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 川越市、越谷市、川口市 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 船橋市、柏市 |
13 | 東京都 | - | 八王子市 |
14 | 神奈川県 | 横浜市、川崎市、相模原市 | 横須賀市 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | - |
16 | 富山県 | - | 富山市 |
17 | 石川県 | - | 金沢市 |
18 | 福井県 | - | 福井市 |
19 | 山梨県 | - | 甲府市 |
20 | 長野県 | - | 長野市、松本市 |
21 | 岐阜県 | - | 岐阜市 |
22 | 静岡県 | 静岡市、浜松市 | |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 豊田市、豊橋市、岡崎市、一宮市 |
24 | 三重県 | - | - |
25 | 滋賀県 | - | 大津市 |
26 | 京都府 | 京都市 | - |
27 | 大阪府 | 大阪市、堺市 | 高槻市、東大阪市、豊中市、枚方市、八尾市、寝屋川市、吹田市 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 姫路市、西宮市、尼崎市、明石市 |
29 | 奈良県 | - | 奈良市 |
30 | 和歌山県 | - | 和歌山市 |
31 | 鳥取県 | - | 鳥取市 |
32 | 島根県 | - | 松江市 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 倉敷市 |
34 | 広島県 | 広島市 | 福山市、呉市 |
35 | 山口県 | - | 下関市 |
36 | 徳島県 | - | - |
37 | 香川県 | - | 高松市 |
38 | 愛媛県 | - | 松山市 |
39 | 高知県 | - | 高知市 |
40 | 福岡県※ | 北九州市、福岡市 | 久留米市 |
41 | 佐賀県 | - | - |
42 | 長崎県 | - | 長崎市、佐世保市 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | |
44 | 大分県 | - | 大分市 |
45 | 宮崎県 | - | 宮崎市 |
46 | 鹿児島県 | - | 鹿児島市 |
47 | 沖縄県 | - | 那覇市 |
(2021年3月22日時点 総務省Webサイト・中核市市長会サイトよりアミタ株式会社が作成)
関連情報
お問い合わせ
執筆者プロフィール(執筆時点)
石田 みずき(いしだ みずき)
アミタ株式会社
インテグレートグループ カスタマーリレーションチーム
滋賀県立大学環境科学部を卒業後、アミタに入社。メールマガジンの発信、ウェブサイトの運営など、お役立ち情報の発信を担当。おしえて!アミタさんへの情熱は人一倍熱い。
おすすめ情報
ESG経営に関する情報をお探しの方必見
お役立ち資料・セミナーアーカイブ一覧
- なぜESG経営への移行が求められているの?
- サーキュラーエコノミーの成功事例が知りたい
- 脱炭素移行における戦略策定時のポイントは?
- アミタのサービスを詳しく知りたい
そのようなお悩みありませんか?
アミタでは、上記のようなお悩みを解決するダウンロード
資料やセミナー動画をご用意しております。
是非、ご覧ください。